• 1
  • 2
  • 3
行业动态
通知公告
丝绸文化
行业统计
当前位置:首页 > 行业动态 > 行业统计
2018年1-11月丝绸工业经济指标完成情况

 

  表(1)                               单位:万元  
  企业       户数 亏损       户数 亏损面    % 主营业务收入 主营业务成本 销售费用
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%
丝绢纺织业及精加工 711 129 18.14 7781237 7748560 0.42 7026681 7024354 0.03 100411 89489 12.20
   缫丝加工 315 59 18.73 4145668 4256305 -2.60 3822734 3918749 -2.45 38716 38469 0.64
   绢纺和丝织加工 330 54 16.36 3119227 3005186 3.79 2756218 2682939 2.73 51517 41659 23.66
   丝印染精加工 66 16 24.24 516342 487069 6.01 447730 422666 5.93 10178 9361 8.73
全国纺织工业 36854 5675 15.40 511174910 491741956 3.95 452003321 435055562 3.90 11441996 10920621 4.77
                         
                         
                         
  管理费用 财务费用 其中:利息支出 利润总额
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 增减
丝绢纺织业及精加工 236877 214168 10.60 83908 88508 -5.20 71800 69656 3.08 318808 303306 15502
   缫丝加工 84560 84352 0.25 39661 42765 -7.26 37514 36980 1.44 153560 159163 -5604
   绢纺和丝织加工 116817 99029 17.96 38029 40106 -5.18 29106 27893 4.35 151093 126360 24733
   丝印染精加工 35500 30787 15.31 6219 5637 10.32 5181 4783 8.31 14156 17783 -3628
全国纺织工业 18628350 17256291 7.95 5696757 5858300 -2.76 4940040 4748292 4.04 24988540 23153038 1835502

 

 

 

  表(2)                                 单位:万元
  亏损企业亏损总额 资产合计 其中:流动资产合计 其中:应收账款
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 增减 累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%
丝绢纺织业及精加工 29429 25350 16.09 5991567 5992327 -0.01 3392020 3406656 -0.43 742666 726341 2.25
   缫丝加工 12673 11442 10.76 2701030 2772400 -2.57 1499542 1548161 -3.14 241190 223078 8.12
   绢纺和丝织加工 14228 11436 24.42 2706920 2671229 1.34 1587829 1597975 -0.63 409836 416049 -1.49
   丝印染精加工 2528 2472 2.26 583617 548698 6.36 304649 260520 16.94 91639 87213 5.07
全国纺织工业 1990092 1856533 7.19 438741017 422414105 3.87 239115228 228787879 4.51 54776744 52319794 4.70
                         
                         
  存货 其中:产成品 负债合计 出口交货值
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%
丝绢纺织业及精加工 1404270 1355246 3.62 664496 580199 14.53 3350444 3307110 1.31 567931 565200 0.48
   缫丝加工 728046 727445 0.08 311477 272079 14.48 1625293 1664612 -2.36 125251 140202 -10.66
   绢纺和丝织加工 615178 569267 8.06 327382 286473 14.28 1351721 1319578 2.44 375180 380658 -1.44
   丝印染精加工 61046 58534 4.29 25636 21647 18.43 373430 322920 15.64 67500 44341 52.23
全国纺织工业 66404349 62617499 6.05 31373797 28308773 10.83 241755370 230615066 4.83 70497803 69463381 1.49
资料来源:由中国丝绸协会根据国家统计局数据汇总整理      
[!--pape.url--]
主办单位:四川省丝绸协会、四川省丝绸科学研究院、四川省丝绸工程技术研究中心、四川省蚕桑丝绸生产力促进中心
地址:成都市金仙桥路18号 联系电话:028-87667284 E-mail:scsilk@21cn.com
Copyright © 2011 四川丝绸网 版权所有 蜀ICP备12031489号 技术支持:华企资讯
微信公众号,扫一扫